Tabelle 10

Entwicklung Bürgschafts- und Garantievolumen in Mio. der Bürgschaftsbanken

Tabelle 10: Entwicklung zugesagtes Bürgschafts- und Garantievolumen in Mio. der Bürgschaftsbanken 2016 bis 2025

Bundesland
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Abw. In %
10 Jahre
Baden-Württemberg 310,5 329,0 303,1 302,5 461,8 426,3 410,5 363,3 355,4 380,3 23,9%
Bayern 83,7 84,5 76,8 64,7 83,0 84,1 86,8 56,2 71,8 51,3 -35,6%
Berlin 43,0 41,8 57,4 67,0 72,0 72,1 79,1 51,2 61,1 58,0 23,4%
Brandenburg 60,2 64,3 50,8 61,4 65,5 70,3 77,9 77,1 81,4 80,7 51,0%
Bremen 17,8 15,8 18,6 10,7 12,0 11,1 11,3 16,8 18,9 16,1 -1,0%
Hamburg 62,6 65,7 61,8 60,1 56,6 55,8 55,6 60,0 50,1 64,9 1,6%
Hessen 58,2 61,2 69,3 65,7 87,0 76,0 72,5 61,7 75,4 71,9 37,2%
Mecklenburg-Vorpommern 45,7 49,3 40,7 38,5 44,4 44,2 35,6 37,2 33,6 35,5 -14,4%
Niedersachsen 73,8 73,4 75,8 78,1 76,6 97,2 80,8 82,5 75,9 84,8 25,8%
Nordrhein-Westfalen 127,6 113,9 110,5 105,2 163,4 112,3 115,9 104,5 109,1 132,5 -8,3%
Rheinland-Pfalz 26,7 15,9 29,9 35,0 53,2 51,1 50,3 54,4 47,0 48,1 99,8%
Saarland 6,8 5,3 8,2 6,7 7,5 9,0 7,6 8,8 10,3 11,3 93,2%
Sachsen 41,4 38,0 48,4 50,8 100,1 56,3 62,8 48,9 45,6 50,7 5,7%
Sachsen-Anhalt 37,3 36,3 34,3 39,2 36,6 39,9 30,0 26,9 29,5 39,4 8,0%
Schleswig-Holstein 72,6 85,4 94,9 84,5 89,0 98,2 41,7 85,9 81,4 83,6 31,6%
Thüringen 40,6 43,1 41,5 44,4 49,0 51,1 85,9 45,8 42,4 35,6 -16,2%
GESAMT 1.108,5 1.122,9 1.122,2 1.114,4 1.457,6 1.355,1 1.304,2 1.181,0 1.189,0 1.244,8 13,8%
Abweichung zum Vorjahr 1,4% 1,3% -0,1% -0,7% 30,8% -7,0% -3,8% -9,4% 0,7% 4,7%

PDF Download