Tabelle 11

Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2025

Tabelle 11: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2025

Bundesland
Beteiligungen
Anteil
Unternehmen
Anteil
in TEUR
Anteil
Durchschnitt je Beteiligung in TEUR
Durchschnitt je Unternehmen in TEUR
Baden-Württemberg 58 14,9 51 15,4 17.897 11,6 309 351
Bayern 50 12,9 45 13,6 4.7361 30,7 947 1052
Berlin-Brandenburg 43 11,1 38 11,4 14.738 9,5 343 388
Bremen 4 1 4 1,2 1.500 1 375 375
Hamburg 22 5,7 21 6,3 3.055 2 139 145
Hessen 13 3,4 13 3,9 5.065 3,3 390 390
Meckl.-Vorpommern 16 4,1 14 4,2 11.325 7,3 708 809
Niedersachsen 16 4,1 15 4,5 5.255 3,4 328 350
Nordrh.-Westfalen 3 0,8 3 0,9 850 0,6 283 283
Rheinland-Pfalz 4 1 4 1,2 1.800 1,2 450 450
Saarland 3 0,8 3 0,9 825 0,5 275 275
Sachsen 39 10,1 27 8,1 7.274 4,7 187 269
Sachsen-Anhalt 12 3,1 11 3,3 6.080 3,9 507 553
Schleswig-Holstein 95 24,5 73 22 23.891 15,5 251 327
Thüringen 10 2,6 10 3 7.525 4,9 753 753
Gesamt 388 100 332 100 154.441 100 397 465

PDF Download