Tabelle 12

Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2025 im Vorjahresvergleich

Tabelle 12: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2025 im Vorjahresvergleich

2025
2024
Veränderung
Bundesland Beteiligungen Unternehmen in TEUR Beteiligungen Unternehmen in TEUR Beteiligungen Unternehmen Veränderung Volumen in Prozent
Baden-Württemberg 58 51 17.897 61 53 20.706 -4,9 -3,8 -13,6
Bayern 50 45 47.361 54 49 43.484 -7,4 -8,2 8,9
Berlin-Brandenburg 43 38 14.738 37 35 14.894 16,2 8,6 -1
Bremen 4 4 1.500 4 4 789 0 0 90,1
Hamburg 22 21 3.055 7 7 1.350 214,3 200 126,3
Hessen 13 13 5.065 19 19 10.125 -31,6 -31,6 -50
Meckl.-Vorpommern 16 14 11.325 19 16 11.542 -15,8 -12,5 -1,9
Niedersachsen 16 15 5.255 19 19 6.270 -15,8 -21,1 -16,2
Nordrh.-Westfalen 3 3 850 2 2 800 50 50 6,3
Rheinland-Pfalz 4 4 1.800 3 3 1.375 33,3 33,3 30,9
Saarland 3 3 825 4 4 1.675 -25 -25 -50,7
Sachsen 39 27 7.274 48 39 9.875 -18,8 -30,8 -26,3
Sachsen-Anhalt 12 11 6.080 13 13 4.530 -7,7 -15,4 34,2
Schleswig-Holstein 95 73 23.891 94 83 21.077 1,1 -12 13,4
Thüringen 10 10 7.525 18 18 6.992 -44,4 -44,4 7,6
Gesamt 388 332 154.441 402 364 155.484 -3,5 -8,8 -0,7

PDF Download