Tabelle 13

Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften zum 31.12.2025

Tabelle 13: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften zum 31.12.2025

Bundesland
Beteiligungen
Anteil
Durchschnitt je Beteiligung in TEUR
Unternehmen
Anteil
Durchschnitt je Unternehmen in TEUR
in TEUR
Anteil
Baden-Württemberg 540 17,5 330 437 19,6 407 178.070 16,5
Bayern 525 17,1 694 323 14,5 1128 364.460 33,8
Berlin-Brandenburg 248 8,1 279 205 9,2 338 69.293 6,4
Bremen 31 1 203 28 1,3 225 6.297 0,6
Hamburg 50 1,6 133 49 2,2 136 6.670 0,6
Hessen 98 3,2 366 79 3,5 454 35.868 3,3
Meckl.-Vorpommern 88 2,9 546 56 2,5 858 48.062 4,5
Niedersachsen 153 5 295 115 5,2 393 45.183 4,2
Nordrh.-Westfalen 67 2,2 231 66 3 235 15.490 1,4
Rheinland-Pfalz 38 1,2 365 34 1,5 408 13.886 1,3
Saarland 32 1 290 30 1,3 309 9.278 0,9
Sachsen 250 8,1 248 154 6,9 403 62.020 5,8
Sachsen-Anhalt 85 2,8 344 64 2,9 456 29.212 2,7
Schleswig-Holstein 749 24,3 196 485 21,8 303 147.144 13,7
Thüringen 125 4,1 369 101 4,5 456 46.070 4,3
Gesamt 3079 100 350 2226 100 484 1.077.003 100

PDF Download