Tabelle 15

Bestand an ausbezahlten Beteiligungen nach Wirtschaftszweigen 2025 im Vorjahresvergleich

Tabelle 15: Bestand an ausbezahlten Beteiligungen nach Wirtschaftszweigen 2025 im Vorjahresvergleich

2025
2024
Wirtschaftszweig Beteiligungen Anteil in Prozent in TEUR Anteil in Prozent Beteiligungen Anteil in Prozent in TEUR Anteil in Prozent
Handwerk 278 9 51.562 4,8 311 9,5 52.285 4,7
Maschinenbau 57 1,9 35.986 3,3 108 3,3 37.941 3,4
Konsumgüter 118 3,8 72.793 6,8 188 5,7 82.979 7,4
Sonstige Industrieprodukte 715 23,2 254.493 23,6 684 20,9 275.312 24,6
Information/Telekommunikation/Internet 398 12,9 128.207 11,9 376 11,5 118.206 10,6
Medizin/Gesundheit 31 1 16.064 1,5 22 0,7 11.511 1
Handel 532 17,3 182.144 16,9 560 17,1 186.438 16,6
Verkehr/Logistik 60 1,9 15.689 1,5 70 2,1 17.611 1,6
Gastgewerbe/Tourismus 130 4,2 31.585 2,9 147 4,5 36.262 3,2
Sonstige Dienstleistung 629 20,4 218.604 20,3 649 19,8 226.804 20,2
Sonstiges/Unbekannt 131 4,3 69.877 6,5 162 4,9 74.694 6,7
Gesamt 3.079 100 1.077.004 100 3.277 100 1.120.043 100

PDF Download