Tabelle 1a

Verteilung der zugesagten Bürgschaften der Bürgschaftsbanken 2025 in Mio. EUR

Tabelle 1a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften 2025 in Mio. EUR

KREDITE
BÜRGSCHAFTEN
Bundesland Anzahl Anteil in % Betrag Anteil in % Betrag Anteil in % Ø-Quote in %
Baden-Württemberg 1.901 42,9 580,9 33,2 370,0 31,2 63,7
Bayern 82 1,8 58,7 3,4 39,6 3,3 67,5
Bayern Bürgschaften* 82 1,8 58,7 3,4 39,6 3,3 67,5
Bayern Garantien** 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Berlin 145 3,3 79,2 4,5 55,0 4,6 69,4
Brandenburg 206 4,6 98,5 5,6 72,9 6,2 74,0
Bremen 48 1,1 23,9 1,4 15,1 1,3 63,0
Hamburg 346 7,8 103,5 5,9 64,3 5,4 62,2
Hessen 184 4,1 91,7 5,2 68,6 5,8 74,8
Mecklenburg-Vorpommern 116 2,6 47,9 2,7 35,1 3,0 73,3
Niedersachsen 232 5,2 128,6 7,4 81,5 6,9 63,4
Nordrhein-Westfalen 378 8,5 188,6 10,8 131,9 11,1 69,9
Rheinland-Pfalz 141 3,2 62,2 3,6 46,8 4,0 75,2
Saarland 28 0,6 17,1 1,0 10,7 0,9 62,4
Sachsen 142 3,2 63,0 3,6 47,8 4,0 76,0
Sachsen-Anhalt 87 2,0 47,1 2,7 36,3 3,1 77,0
Schleswig-Holstein 319 7,2 114,8 6,6 77,1 6,5 67,2
Thüringen 79 1,8 42,0 2,4 31,6 2,7 75,1
GESAMT 4.434 1.747,8 1.184,2 67,8
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download