Tabelle 1

Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR 2025

Tabelle 1: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien 2025 in Mio. EUR

BUNDENSLAND
KREDITE / BETEILIGUNGEN
BÜRGSCHAFTEN / GARANTIEN
Bundesland Anzahl Anteil in % Betrag Anteil in % Betrag Anteil in % Ø-Quote in %
Baden-Württemberg 2.037 40,1 620,7 31,7 404,7 30,6 61,3
Bayern 132 2,6 91,6 4,7 55,4 4,1 56,0
Bayern Bürgschaften* 98 1,9 62,8 3,2 43,7 3,2 63,0
Bayern Garantien** 34 0,7 28,8 1,5 11,7 0,9 40,7
Berlin 159 3,1 84,0 4,3 58,5 4,7 69,0
Brandenburg 243 4,8 111,6 5,7 82,7 6,5 72,3
Bremen 55 1,1 26,3 1,3 16,7 1,3 61,4
Hamburg 358 7,1 105,0 5,4 65,6 5,2 61,8
Hessen 257 5,1 115,0 5,9 90,2 5,8 62,6
Mecklenburg-Vorpommern 130 2,6 51,7 2,6 38,7 2,9 68,7
Niedersachsen 297 5,8 149,0 7,6 100,5 6,8 56,9
Nordrhein-Westfalen 444 8,7 208,7 10,7 151,8 10,6 63,5
Rheinland-Pfalz 163 3,2 67,2 3,4 51,3 3,9 71,5
Saarland 32 0,6 18,3 0,9 11,5 0,9 61,5
Sachsen 183 3,6 74,3 3,8 56,8 4,1 68,3
Sachsen-Anhalt 101 2,0 53,8 2,7 41,6 3,2 73,2
Schleswig-Holstein 389 7,7 132,2 6,7 91,7 6,7 63,3
Thüringen 97 1,9 49,5 2,5 37,3 2,9 71,9
GESAMT 5.077 1.958,8 1.355,4 63,5
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download