Tabelle 2

Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften/ Garantien in Mio. EUR 2025

Tabelle 2: Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2025

ANZAHL
KREDITE/ BETEILIGUNGEN
BÜRGSCHAFT / GARANTIE
Bundesland 2024 2025 Abw. in % 2024 2025 Abw. in % 2024 2025 Abw. in %
Baden-Württemberg 1.782 2.037 14,3 577,7 620,7 7,5 355,9 404,7 13,7
Bayern 173 132 -23,7 144,1 91,6 -36,4 71,8 55,5 -22,8
Bayern Bürgschaften* 74 98 32,4 62,9 62,8 -0,1 42,2 43,7 3,6
Bayern Garantien** 99 34 -65,7 81,2 28,8 -64,5 29,6 11,7 -60,4
Berlin 200 159 -20,5 81,7 84,0 2,8 61,1 58,5 -4,3
Brandenburg 215 243 13,0 107,3 111,6 4,1 81,4 82,7 1,6
Bremen 62 55 -11,3 29,8 26,3 -11,8 18,9 17,0 -10,0
Hamburg 313 358 14,4 80,4 105,0 30,5 51,7 65,6 27,0
Hessen 178 257 44,4 100,8 115,0 14,1 75,6 90,2 19,4
Mecklenburg-Vorpommern 101 130 28,7 45,8 51,7 12,8 33,6 38,7 15,1
Niedersachsen 240 297 23,8 117,1 149,0 27,2 76,0 100,5 32,1
Nordrhein-Westfalen 289 444 53,6 155,3 208,7 34,4 111,7 151,8 35,9
Rheinland-Pfalz 135 163 20,7 63,3 67,2 6,2 47,0 51,3 9,0
Saarland 47 32 -31,9 16,7 18,3 9,5 10,3 11,5 12,2
Sachsen 171 183 7,0 63,1 74,3 17,7 45,8 56,8 24,0
Sachsen-Anhalt 83 101 21,7 38,6 53,8 39,1 29,5 41,6 40,9
Schleswig-Holstein 371 389 4,9 122,4 132,2 8,0 81,4 91,7 12,6
Thüringen 108 97 -10,2 55,6 49,5 -11,0 42,4 37,3 -12,1
GESAMT 4.468 5.077 13,6 1.799,7 1.958,8 8,8 1.194,2 1.355,4 13,5
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download