Tabelle 3

Zugesagte Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR nach Wirtschaftszweigen 2025

Tabelle 3: Zugesagte Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR nach Wirtschaftszweigen 2025

ANZAHL
KREDITE / BETEILIGUNGEN
BÜRGSCHAFTEN / GARANTIEN
Wirtschaftszweige 2024 2025 Abw. in % 2024 2025 Abw. in % 2024 2025 Abw. in %
Handwerk 1.183 1.342 13,4 396,1 445,7 12,5 275,0 319,3 16,1
Einzelhandel 576 627 8,9 239,5 218,5 -8,7 152,9 150,2 -1,8
Großhandel 152 199 30,9 97,7 107,2 9,6 65,5 70,0 6,9
Industrie 396 420 6,1 285,6 288,0 0,8 176,7 190,6 7,9
Gartenbau 35 47 34,3 9,1 14,7 62,0 5,8 9,9 71,0
Gastgewerbe 477 476 -0,2 130,4 149,2 14,4 92,4 105,7 14,4
Verkehrsgewerbe 85 99 16,5 31,0 45,8 47,6 21,5 32,7 51,8
Land- und Forstwirtschaft 11 13 18,2 4,3 7,0 62,3 3,2 4,8 51,5
Sonstige/ Dienstleistungen 1.151 1.295 12,5 482,6 486,0 0,7 320,5 340,1 6,1
Freie Berufe 402 559 39,1 123,3 196,8 59,5 80,7 132,2 63,9
GESAMT 4.468 5.077 13,6 1.799,7 1.958,8 8,8 1.194,2 1.355,4 13,5

PDF Download