Tabelle 4

Verbürgte Kredite & garantierte Beteiligungen nach Finanzierungspartnern 2025

Tabelle 4: Verbürgte Kredite und garantierte Beteiligungen in Mio. EUR nach Finanzierungspartnern 2025

ANZAHLEN
KREDITE / BETEILIGUNGEN
Bankengruppen 2024 2025 Abw. in % 2024 2025 Abw. in %
Sparkassen 2.289 2.650 15,8 807,5 933,9 15,6
Genossenschaftsbanken 1.474 1.732 17,5 620,2 665,0 7,2
Privates Bankgewerbe 335 412 23,0 205,8 253,0 22,9
Beteiligungsgesellschaften 330 240 -27,3 158,1 100,3 -36,5
Leasinggesellschaften 3 7 133,3 1,5 1,2 -15,9
Bürgschaften noch ohne Bank 37 36 -2,7 6,5 5,4 -17,6
GESAMT 4.468 5.077 13,6 1.799,7 1.958,8 8,8

PDF Download