Tabelle 5

Verteilung Bürgschaften/Garantien in Mio. EUR für Existenzgründungen 2025

Verteilung Bürgschaften/Garantien in Mio. EUR für Existenzgründungen 2025

KREDITE / BETEILIGUNGEN
BÜRGSCHAFTEN / GARANTIEN
Bundesland Anzahl Anteil in % Betrag Anteil in % Betrag Anteil in % Ø-Quote in %
Baden-Württemberg 1.517 46,2 400,5 37,9 272,4 35,8 68,0
Bayern 56 1,7 33,2 3,1 24,2 3,2 72,7
Bayern Bürgschaften* 51 1,6 32,1 3,0 23,4 3,1 72,8
Bayern Garantien** 5 0,2 1,2 0,1 0,8 0,1 70,0
Berlin 78 2,4 38,1 3,6 26,7 3,5 70,1
Brandenburg 120 3,7 39,7 3,8 29,7 3,9 74,7
Bremen 24 0,7 9,0 0,9 6,4 0,8 70,9
Hamburg 236 7,2 43,5 4,1 30,2 4,0 69,4
Hessen 176 5,4 68,7 6,5 55,8 7,3 81,1
Mecklenburg-Vorpommern 62 1,9 20,8 2,0 16,8 2,2 80,8
Niedersachsen 202 6,1 94,1 8,9 66,5 8,7 70,7
Nordrhein-Westfalen 292 8,9 129,1 12,2 96,5 12,7 74,7
Rheinland-Pfalz 103 3,1 36,2 3,4 27,4 3,6 75,7
Saarland 21 0,6 11,1 1,1 7,4 1,0 66,2
Sachsen 128 3,9 42,8 4,1 34,6 4,5 80,9
Sachsen-Anhalt 43 1,3 18,6 1,8 15,2 2,0 81,4
Schleswig-Holstein 204 6,2 64,2 6,1 46,9 6,2 73,1
Thüringen 23 0,7 5,9 0,6 4,8 0,6 81,5
GESAMT 3.285 1.055,7 761,4 72,1
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download