Tabelle 5a

Verteilung der Bürgschaften/Garantien für Neugründungen

Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Neugründungen 2025

BÜRGSCHAFTEN / GARANTIEN
Bundesland Anzahl Anteil in % Betrag Anteil in %
Baden-Württemberg 788 56,7 83,0 44,7
Bayern 14 1,0 2,9 1,6
Bayern Bürgschaften* 14 1,0 2,9 1,6
Bayern Garantien** 0 0,0 0,0 0,0
Berlin 45 3,2 8,0 4,3
Brandenburg 64 4,6 12,0 6,5
Bremen 9 0,6 1,3 0,7
Hamburg 129 9,3 12,8 6,9
Hessen 53 3,8 12,3 6,6
Mecklenburg-Vorpommern 12 0,9 1,9 1,0
Niedersachsen 34 2,4 7,6 4,1
Nordrhein-Westfalen 75 5,4 14,1 7,6
Rheinland-Pfalz 24 1,7 4,0 2,1
Saarland 1 0,1 0,2 0,1
Sachsen 42 3,0 8,0 4,3
Sachsen-Anhalt 18 1,3 4,4 2,4
Schleswig-Holstein 59 4,2 8,8 4,8
Thüringen 22 1,6 4,4 2,4
GESAMT 1.389 185,7
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download