Tabelle 5b

Verteilung der Bürgschaften/Garantien für Unternehmensnachfolgen

Tabelle 5b: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Unternehmensnachfolgen 2025

BUNDESLAND
BÜRGSCHAFTEN / GARANTIEN
Anzahl Anteil in % Betrag Anteil in %
Baden-Württemberg 729 38,4 189,4 32,9
Bayern 42 2,2 21,3 3,7
Bayern Bürgschaften1 37 2,0 20,5 3,6
Bayern Garantien2 5 0,3 0,8 0,1
Berlin 33 1,7 18,7 3,3
Brandenburg 56 3,0 17,7 3,1
Bremen 15 0,8 5,1 0,9
Hamburg 107 5,6 17,4 3,0
Hessen 123 6,5 43,5 7,6
Mecklenburg-Vorpommern 50 2,6 14,9 2,6
Niedersachsen 168 8,9 58,9 10,2
Nordrhein-Westfalen 217 11,4 82,4 14,3
Rheinland-Pfalz 79 4,2 23,4 4,1
Saarland 20 1,1 7,2 1,2
Sachsen 86 4,5 26,7 4,6
Sachsen-Anhalt 25 1,3 10,8 1,9
Schleswig-Holstein 145 7,6 38,1 6,6
Thüringen 1 0,1 0,4 0,1
GESAMT 1.896 575,8
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download