Tabelle 8

Tabelle 8: Bestand Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken

Tabelle 8: Bestand Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2025

BUNDESLAND
KREDITE / BETEILIGUNGEN
BÜRGSCHAFTEN / GARANTIEN
Anzahl Anteil in % Bestand Anteil in % Bestand Anteil in % Quote in %
Baden-Württemberg 14.874 38,7 3.290,1 33,7 2.028,1 31,1 61,6
Bayern 1.372 3,6 711,2 7,3 410,8 6,3 57,8
Berlin 1.408 3,7 400,5 4,1 286,8 4,4 71,6
Brandenburg 1.520 4,0 436,6 4,5 329,6 5,1 75,5
Bremen 397 1,0 111,8 1,1 72,6 1,1 64,9
Hamburg 2.534 6,6 405,4 4,2 262,9 4,0 64,8
Hessen 1.489 3,9 487,2 5,0 365,6 5,6 75,0
Mecklenburg-Vorpommern 1.008 2,6 276,8 2,8 206,3 3,2 74,5
Niedersachsen 2.415 6,3 741,0 7,6 482,4 7,4 65,1
Nordrhein-Westfalen 3.015 7,9 864,5 8,9 627,0 9,6 72,5
Rheinland-Pfalz 1.101 2,9 341,1 3,5 252,4 3,9 74,0
Saarland 384 1,0 83,2 0,9 52,8 0,8 63,5
Sachsen 1.532 4,0 356,5 3,7 258,5 4,0 72,5
Sachsen-Anhalt 942 2,5 247,2 2,5 188,3 2,9 76,2
Schleswig-Holstein 3.224 8,4 688,7 7,1 456,9 7,0 66,3
Thüringen 1.181 3,1 320,4 3,3 245,3 3,8 76,6
GESAMT 38.396 9.762,3 6.526,3 66,9

PDF Download