Tabelle 8a

Bestand Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2025

Tabelle 8a: Bestand Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2025

KREDITE
BÜRGSCHAFTEN
Bundesland Anzahl Anteil in % Bestand Anteil in % Bestand Anteil in % Verbürgungs-Quote in %
Baden-Württemberg 14.356 39,8 3.097,4 34,9 1.893,7 31,7 61,1
Bayern 906 2,5 383,0 4,3 264,5 4,4 69,1
Berlin 1.317 3,6 364,1 4,1 259,2 4,3 71,2
Brandenburg 1.377 3,8 401,7 4,5 304,0 5,1 75,7
Bremen 365 1,0 105,2 1,2 67,8 1,1 64,5
Hamburg 2.479 6,9 397,7 4,5 257,5 4,3 64,7
Hessen 1.401 3,9 451,3 5,1 340,6 5,7 75,5
Mecklenburg-Vorpommern 975 2,7 260,2 2,9 193,2 3,2 74,3
Niedersachsen 2.305 6,4 711,3 8,0 460,8 7,7 64,8
Nordrhein-Westfalen 2.946 8,2 848,3 9,6 615,5 10,3 72,5
Rheinland-Pfalz 1.062 2,9 327,1 3,7 242,2 4,1 74,1
Saarland 359 1,0 73,7 0,8 45,9 0,8 62,4
Sachsen 1.371 3,8 314,9 3,6 233,4 3,9 74,1
Sachsen-Anhalt 872 2,4 220,5 2,5 168,5 2,8 76,4
Schleswig-Holstein 2.928 8,1 635,1 7,2 420,1 7,0 66,1
Thüringen 1.074 3,0 275,5 3,1 211,9 3,5 76,9
GESAMT 36.093 8.867,1 5.978,9 67,4

PDF Download