Tabelle 9

Entwicklung Bürgschafts- und Garantiezusagen der Bürgschaftsbanken 2016 bis 2025

Tabelle 9: Entwicklung Bürgschafts- und Garantiezusagen der Bürgschaftsbanken 2016 bis 2025

Bundesland
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Abw. in %
10 Jahre
Baden-Württemberg 2.172 2.108 1.973 1.789 2.546 2.126 1.941 1.872 1.782 2.037 -10,3%
Bayern 309 297 239 187 223 196 212 141 173 132 -60,1%
Berlin 210 195 246 253 308 207 222 159 200 159 -36,4%
Brandenburg 263 240 210 226 213 199 219 222 215 243 -15,6%
Bremen 86 69 80 46 54 56 58 58 62 55 -36,8%
Hamburg 622 525 488 475 441 375 303 305 313 358 -44,4%
Hessen 237 236 237 255 261 216 173 154 178 257 6,2%
Mecklenburg-Vorpommern 237 222 173 136 161 123 106 119 101 130 -44,9%
Niedersachsen 371 299 372 336 312 304 259 257 240 297 -19,5%
Nordrhein-Westfalen 517 476 486 401 599 352 304 267 289 444 -30,7%
Rheinland-Pfalz 107 97 147 140 167 144 166 166 135 163 44,2%
Saarland 39 32 53 45 41 53 46 40 47 32 -3,0%
Sachsen 227 189 223 229 451 199 206 165 171 183 -28,2%
Sachsen-Anhalt 155 152 126 164 154 117 91 78 83 101 -47,1%
Schleswig-Holstein 498 517 545 447 494 418 371 400 371 389 -21,6%
Thüringen 178 179 160 178 215 148 147 119 108 97 -51,7%
GESAMT 6.228 5.833 5.758 5.307 6.640 5.233 4.824 4.522 4.468 5.077 -23,6%
Abweichung zum Vorjahr -6,3% -6,3% -1,3% -7,8% 25,1% -21,2% -7,8% -6,3% -1,2% 13,6%

PDF Download