Tabelle 14

Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2020 bis 2025

Tabellen 14: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2020 bis 2025

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Bundesland Anzahl in TEUR Anzahl in TEUR Anzahl in TEUR Anzahl in TEUR Anzahl in TEUR Anzahl in TEUR
Baden-Württemberg 757 213.978 744 210.096 741 224.111 663 209.044 612 199.171 540 178.070
Bayern 616 300.075 621 317.856 612 350.204 633 395.020 575 382.316 525 364.460
Berlin-Brandenburg 273 55.499 283 65.657 280 77.325 270 73.225 251 67.091 248 69293
Bremen 20 4.014 21 3.988 26 5.123 32 6.557 30 6.127 31 6.297
Hamburg 65 6.736 61 6.345 49 5.306 55 7.211 57 8.108 50 6.670
Hessen 94 33.899 98 34.362 112 31.377 94 28.789 96 34.442 98 35.868
Meckl.-Vorpommern 76 29.878 90 36.781 106 47.336 92 44.445 82 43.719 88 48.062
Niedersachsen 184 3.9761 180 50.402 182 50633 173 49.714 172 49.237 153 45.183
Nordrh.-Westfalen 81 20.985 88 22.400 95 23.165 78 20.224 72 18.120 67 15.490
Rheinland-Pfalz 72 18.781 66 21.154 57 18.479 48 16.342 42 15.723 38 13.886
Saarland 41 9.345 43 9.280 36 6.601 33 7.873 31 8.600 32 9.278
Sachsen 201 50.544 263 65.931 276 74.949 260 72.272 250 67.280 250 62.020
Sachsen-Anhalt 96 31.344 101 31954 100 33.047 96 33.479 87 27.553 85 29.212
Schleswig-Holstein 794 124.074 829 135.890 842 144.795 829 149.124 785 144.545 749 147.144
Thüringen 145 41.282 147 40.809 145 47.629 134 46.623 135 48.010 125 46.070
Gesamt 3515 980.195 3.635 1.052.905 3.659 1.140.080 3.490 1.159.942 3.277 1.120.042 3.079 1.077.003

PDF Download